Schiristats nach der Hauptrunde

Das Thema Schiedsrichter habe ich hier schon ein paar Mal aufgegriffen. Um das Thema für diese Saison abzuschließen, jedenfalls für die Hauptrunde, gibt es heute zum letzten Mal Statistiken zu diesem Bereich.

Dabei kommentiere ich das Thema nicht groß, weise höchstens auf ein paar Auffälligkeiten hin, die sich aber bereits bei den vorigen Darstellungen absehen lassen konnten.

Die Referees waren hier wie angesprochen bereits Thema. Zu den alten Artikeln findet man hier:

Die Herrscher des Eises
Heimvorteil in der DEL und eine mögliche Ursache

Die Abschlusstabelle nach der Hauptrunde:

Spiele Pro Spiel Gesamt 2 5 10 20 25 H A
Aumüller 41 30,15 1236 438 8 14 9 0 570 666
Bauer 43 31,74 1365 475 8 19 8 1 536 829
Brill 39 31,26 1219 442 5 21 5 0 420 799
Brüggemann 47 22,06 1037 396 5 12 5 0 395 642
Daniels 30 31,67 950 310 8 13 8 0 424 526
Hascher 24 30,75 738 249 4 12 5 0 283 455
Hunnius 6 30,33 182 71 0 4 0 0 68 114
Steinecke 25 28,48 712 281 2 8 3 0 331 381
Aicher 28 30,64 858 279 4 18 5 0 401 457
Klau 16 28,25 452 176 2 5 2 0 158 294
Kurmann 4 39,50 158 49 0 6 0 0 88 70
Lenhart 17 29,59 503 184 1 11 1 0 208 295
Yazdi 23 29,52 679 237 1 18 1 0 288 391
Rohatsch 41 31,41 1288 449 6 24 6 0 578 710
Piechaczek 53 22,83 1210 490 6 8 6 0 495 715
Krawinkel 30 29,93 898 354 2 14 2 0 362 536
Schukies 60 27,02 1621 608 7 23 7 0 725 896
Iwert 5 27,60 138 44 2 0 2 0 59 79
Vogl 23 32,22 741 238 2 15 4 1 336 405
Schimm 43 34,98 1504 437 12 33 12 0 581 923
Schütz 26 25,62 666 273 2 7 2 0 348 318
Lindqvist 2 33,50 67 21 1 0 1 0 41 26
Haupt 26 31,54 820 280 6 11 6 0 322 498
Zehetleitner 20 36,75 735 210 7 14 7 0 294 441
Fischer 18 27,11 488 199 2 4 2 0 243 245
Oswald 28 34,79 974 302 6 22 6 0 429 545

Da kann sich jeder schön seinen Lieblingsschiedsrichter ‚raussuchen. Ein paar Auffälligkeiten habe ich farblich hervorgehoben. Ansonsten ist diese Tabelle ungeordnet, weil ich mir auch nicht sicher war, wie ich sie ordnen soll.

Daher ist die folgende Darstellung vielleicht hilfreicher, wenn auch verkürzt, geordnet wurde in der linken Tabelle nach Anzahl der Strafminuten, in der rechten nach durchschnittlichem Strafminutenausstoß.

Spiele Schnitt Straf.min. Spiele Schnitt Straf.min.
1 Schukies 60 27,02 1621 1 Kurmann 4 39,50 158
2 Schimm 43 34,98 1504 2 Zehetleitner 20 36,75 735
3 Bauer 43 31,74 1365 3 Schimm 43 34,98 1504
4 Rohatsch 41 31,41 1288 4 Oswald 28 34,79 974
5 Aumüller 41 30,15 1236 5 Lindqvist 2 33,50 67
6 Brill 39 31,26 1219 6 Vogl 23 32,22 741
7 Piechaczek 53 22,83 1210 7 Bauer 43 31,74 1365
8 Brüggemann 47 22,06 1037 8 Daniels 30 31,67 950
9 Oswald 28 34,79 974 9 Haupt 26 31,54 820
10 Daniels 30 31,67 950 10 Rohatsch 41 31,41 1288
11 Krawinkel 30 29,93 898 11 Brill 39 31,26 1219
12 Aicher 28 30,64 858 12 Hascher 24 30,75 738
13 Haupt 26 31,54 820 13 Aicher 28 30,64 858
14 Vogl 23 32,22 741 14 Hunnius 6 30,33 182
15 Hascher 24 30,75 738 15 Aumüller 41 30,15 1236
16 Zehetleitner 20 36,75 735 16 Krawinkel 30 29,93 898
17 Steinecke 25 28,48 712 17 Lenhart 17 29,59 503
18 Yazdi 23 29,52 679 18 Yazdi 23 29,52 679
19 Schütz 26 25,62 666 19 Steinecke 25 28,48 712
20 Lenhart 17 29,59 503 20 Klau 16 28,25 452
21 Fischer 18 27,11 488 21 Iwert 5 27,60 138
22 Klau 16 28,25 452 22 Fischer 18 27,11 488
23 Hunnius 6 30,33 182 23 Schukies 60 27,02 1621
24 Kurmann 4 39,50 158 24 Schütz 26 25,62 666
25 Iwert 5 27,60 138 25 Piechaczek 53 22,83 1210
26 Lindqvist 2 33,50 67 26 Brüggemann 47 22,06 1037

Kann sich auch jeder seinen Lieblingsschiedsrichter raussuchen …

 

 

 

5 Kommentare zu „Schiristats nach der Hauptrunde

  1. Ich halte es mit dem Coach der gesagt hat (War es Larry Mitchell?): Offener Diskurs, beide Seiten dürfen mal zu Wort bringen, was ihnen stinkt.

    1. Dafür ich, echte Glücksbringer. Eure Ergebnisse unter Schimm:
      Hamburg Freezers – Düsseldorfer EG 1:4
      Hamburg Freezers – Iserlohn Roosters 1:2 np
      Hamburg Freezers – Thomas Sabo Ice Tigers 8:1 (H)
      Hamburg Freezers – Düsseldorfer EG 2:4 (H)
      Hamburg Freezers – ERC Ingolstadt 4:3 (H)
      Hamburg Freezers – EHC München 2:3 nv
      Hamburg Freezers – Krefeld Pinguine 2:3 nv
      Unter Brüggemann:
      Hamburg Freezers – EHC München 3:6 (H)
      Hamburg Freezers – Augsburger Panther 5:0 (H)
      Hamburg Freezers – Grizzly Adams Wolfsburg 5:2
      Hamburg Freezers- Eisbären Berlin 3:4 np (H)
      Hamburg Freezers – ERC Ingolstadt 2:1 (H)
      Hamburg Freezers- Kölner Haie 3:2 (H)
      Hamburg Freezers- Thomas Sabo Ice Tigers 0:5

      1. An den Schiris hat es gestern nicht gelegen, die fand ich absolut erstklassig, muss ja auch mal gesagt werden ……!

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s