Und wieder geht es heute, wie die Überschrift schon verheißt, um Zahlen. Diesmal nehme ich mir die Drittelstatistiken vor. Anders als im Ticker geht es dabei etwas mehr um die Tiefe, es geht nämlich auch um eventuelle Unterschiede zwischen Heim- und Auswärtsspielen.
Die Unterschiede bei manchen Mannschaften von Drittel zu Drittel sind doch enorm. Man kann fast davon sprechen, dass Teams innerhalb, nicht alle, aber einige, innerhalb eines einzigen Spieles regelrecht Formkurven durchlaufen.
Erster Spielabschnitt
Gesamt | Punkte | Diff. | Tore | Gegentore |
Adler Mannheim | 42 | 8 | 21 | 13 |
Iserlohn Roosters | 37 | 12 | 22 | 10 |
Thomas Sabo Ice Tigers | 34 | 6 | 22 | 16 |
Hamburg Freezers | 32 | 3 | 20 | 17 |
Grizzlys Wolfsburg | 30 | 5 | 20 | 15 |
Krefeld Pinguine | 29 | -1 | 17 | 18 |
Straubing Tigers | 28 | -2 | 19 | 21 |
EHC Red Bull München | 27 | 4 | 18 | 14 |
Schwenninger Wild Wings | 26 | -1 | 20 | 21 |
Eisbären Berlin | 24 | -3 | 12 | 15 |
Kölner Haie | 23 | -3 | 13 | 16 |
Augsburger Panther | 23 | -11 | 17 | 28 |
Düsseldorfer EG | 22 | -7 | 10 | 17 |
ERC Ingolstadt | 20 | -10 | 12 | 22 |
Ein wenig kurios ist schon, wie nahe die Statistik für das erste Drittel, gerade in der Spitzengruppe, an der aktuellen Tabelle dran ist. Krasse Ausnahme ist der AEV, wo sich Tabellenstand und Leistungen der Mannschaft im Startabschnitt am deutlichsten unterscheiden. Macht es einen großen Unterschied, ob eine Mannschaft zuhause oder auswärts spielt?
Gesamt | Punkte | Diff. | Tore | Gegentore |
Iserlohn Roosters | 26 | 12 | 16 | 4 |
Adler Mannheim | 22 | 4 | 10 | 6 |
Hamburg Freezers | 21 | 5 | 12 | 7 |
Schwenninger Wild Wings | 20 | 7 | 15 | 8 |
Kölner Haie | 19 | 4 | 11 | 7 |
Thomas Sabo Ice Tigers | 17 | 6 | 13 | 7 |
Straubing Tigers | 17 | 3 | 7 | 4 |
Grizzlys Wolfsburg | 16 | 4 | 12 | 8 |
Eisbären Berlin | 16 | 2 | 9 | 7 |
EHC Red Bull München | 15 | 1 | 10 | 9 |
Düsseldorfer EG | 13 | 0 | 6 | 6 |
ERC Ingolstadt | 12 | -1 | 7 | 8 |
Krefeld Pinguine | 10 | -3 | 6 | 9 |
Augsburger Panther | 9 | -7 | 6 | 13 |
Die ganz großen Unterschiede sind es nicht. Etwas verändert sich das Bild, wenn man dem die Drittelstats aus den Auswärtsspielen entgegenhält.
Gesamt | Punkte | Diff. | Tore | Gegentore |
Adler Mannheim | 20 | 4 | 11 | 7 |
Krefeld Pinguine | 19 | 2 | 11 | 9 |
Thomas Sabo Ice Tigers | 17 | 0 | 9 | 9 |
Grizzlys Wolfsburg | 14 | 1 | 8 | 7 |
Augsburger Panther | 14 | -4 | 11 | 15 |
EHC Red Bull München | 12 | 3 | 8 | 5 |
Iserlohn Roosters | 11 | 0 | 6 | 6 |
Hamburg Freezers | 11 | -2 | 8 | 10 |
Straubing Tigers | 11 | -5 | 12 | 17 |
Düsseldorfer EG | 9 | -7 | 4 | 11 |
Eisbären Berlin | 8 | -5 | 3 | 8 |
ERC Ingolstadt | 8 | -9 | 5 | 14 |
Schwenninger Wild Wings | 6 | -8 | 5 | 13 |
Kölner Haie | 4 | -7 | 2 | 9 |
Da fallen die Roosters doch deutlich ab, ein ganz anderes Bild ergibt sich beim KEV. Und was ist mit den Haien im ersten Drittel auf fremdem Eis los? Gewöhnungsschwierigkeiten?
Zweiter Spielabschnitt
Gesamt | Punkte | Diff. | Tore | Gegentore |
Adler Mannheim | 43 | 6 | 23 | 17 |
Kölner Haie | 42 | 21 | 29 | 8 |
Grizzlys Wolfsburg | 32 | 1 | 20 | 19 |
Eisbären Berlin | 31 | 5 | 23 | 18 |
Augsburger Panther | 31 | 4 | 28 | 24 |
ERC Ingolstadt | 31 | 2 | 27 | 25 |
EHC Red Bull München | 29 | 0 | 20 | 20 |
Hamburg Freezers | 28 | -3 | 17 | 20 |
Thomas Sabo Ice Tigers | 27 | -2 | 18 | 20 |
Schwenninger Wild Wings | 26 | -5 | 21 | 26 |
Iserlohn Roosters | 25 | 0 | 21 | 21 |
Düsseldorfer EG | 25 | -4 | 14 | 18 |
Krefeld Pinguine | 20 | -11 | 20 | 31 |
Straubing Tigers | 13 | -14 | 15 | 29 |
Das zweite Drittel gehörte lange den Haien, aber eigentlich ist das bei bereinigter Tabelle ja immer noch so: Die Kölner haben den Mittelabschnitt schließlich dreimal weniger als Mannheim bespielt. Nürnberg, Krefeld, aber allen voran Straubing hat mit den mittleren zwanzig Minuten die größten Schwierigkeiten. Aufgeschlüsselt nach Heim- und Auswärtsbilanz sieht es so aus …
Gesamt | Punkte | Diff. | Tore | Gegentore |
Adler Mannheim | 22 | 5 | 14 | 9 |
Kölner Haie | 19 | 12 | 17 | 5 |
EHC Red Bull München | 19 | 6 | 14 | 8 |
Hamburg Freezers | 17 | 2 | 10 | 8 |
Eisbären Berlin | 15 | 4 | 13 | 9 |
ERC Ingolstadt | 15 | 3 | 13 | 10 |
Grizzlys Wolfsburg | 15 | -2 | 8 | 10 |
Augsburger Panther | 14 | -2 | 10 | 12 |
Iserlohn Roosters | 13 | 1 | 15 | 14 |
Thomas Sabo Ice Tigers | 11 | -3 | 10 | 13 |
Schwenninger Wild Wings | 9 | -8 | 8 | 16 |
Düsseldorfer EG | 8 | -5 | 3 | 8 |
Straubing Tigers | 5 | -6 | 5 | 11 |
Krefeld Pinguine | 3 | -9 | 7 | 16 |
Die DEG schießt zuhause im Mittelabschnitt praktisch keine Tore, das war selbst beim Kantersieg gegen Hamburg nicht anders.
Gesamt | Punkte | Diff. | Tore | Gegentore |
Kölner Haie | 23 | 9 | 12 | 3 |
Adler Mannheim | 21 | 1 | 9 | 8 |
Augsburger Panther | 17 | 6 | 18 | 12 |
Schwenninger Wild Wings | 17 | 3 | 13 | 10 |
Grizzlys Wolfsburg | 17 | 3 | 12 | 9 |
Düsseldorfer EG | 17 | 1 | 11 | 10 |
Krefeld Pinguine | 17 | -2 | 13 | 15 |
Eisbären Berlin | 16 | 1 | 10 | 9 |
Thomas Sabo Ice Tigers | 16 | 1 | 8 | 7 |
ERC Ingolstadt | 16 | -1 | 14 | 15 |
Iserlohn Roosters | 12 | -1 | 6 | 7 |
Hamburg Freezers | 11 | -5 | 7 | 12 |
EHC Red Bull München | 10 | -6 | 6 | 12 |
Straubing Tigers | 8 | -8 | 10 | 18 |
München hat gerade in Auswärtsspielen Riesenprobleme auf fremdem Eis. Für die Freezers läuft es da auch nicht gerade optimal, ganz im Unterschied zu den Heimpartien. Die Haie sind im Mittelabschnitt, besonders auswärts, eine Klasse für sich.
Schlussdrittel
Gesamt | Punkte | Diff. | Tore | Gegentore |
Düsseldorfer EG | 38 | 7 | 22 | 15 |
Straubing Tigers | 37 | 2 | 23 | 21 |
Augsburger Panther | 36 | 9 | 28 | 19 |
Adler Mannheim | 36 | 5 | 29 | 24 |
EHC Red Bull München | 36 | 5 | 27 | 22 |
Hamburg Freezers | 29 | 2 | 20 | 18 |
Eisbären Berlin | 29 | -4 | 19 | 23 |
Iserlohn Roosters | 27 | 3 | 21 | 18 |
Grizzlys Wolfsburg | 27 | 0 | 22 | 22 |
Thomas Sabo Ice Tigers | 25 | 2 | 23 | 21 |
Krefeld Pinguine | 24 | -3 | 19 | 22 |
Schwenninger Wild Wings | 24 | -8 | 20 | 28 |
Kölner Haie | 21 | -7 | 19 | 26 |
ERC Ingolstadt | 20 | -13 | 15 | 28 |
Das beste Schlussdrittel spielt die DEG, wobei sich das in der Top-Five des Schlussabschnitts nicht viel gibt. Warum die Tigers aber auf einmal so aufdrehen? Gute Frage. Beim ERC muss man abwarten – so eine schwache Ausbeute in den letzten 20 Minuten lässt immer schnell konditionelle Mängel vermuten, oder Resignation, beides ist nicht hilfreich.
Gesamt | Punkte | Diff. | Tore | Gegentore |
Adler Mannheim | 22 | 5 | 17 | 12 |
Straubing Tigers | 22 | 4 | 12 | 8 |
EHC Red Bull München | 19 | 3 | 13 | 10 |
Düsseldorfer EG | 18 | 4 | 9 | 5 |
Augsburger Panther | 17 | 5 | 12 | 7 |
Hamburg Freezers | 17 | 5 | 12 | 7 |
Eisbären Berlin | 17 | 0 | 13 | 13 |
Grizzlys Wolfsburg | 15 | 2 | 11 | 9 |
Iserlohn Roosters | 15 | 1 | 11 | 10 |
Schwenninger Wild Wings | 12 | -4 | 11 | 15 |
Krefeld Pinguine | 11 | 0 | 10 | 10 |
Kölner Haie | 11 | -3 | 13 | 16 |
Thomas Sabo Ice Tigers | 10 | -1 | 11 | 12 |
ERC Ingolstadt | 9 | -4 | 7 | 11 |
Die Heimtabelle legt nahe: Die Adler machen die Spiele zu, da springt bei knapper Führung halt gerne ein Shorthander heraus, Straubing dominiert die Gäste tendentiell, beim ERC regiert die Angst. Bei Iserlohn könnte man unterstellen, das liegt angesichts von Platz 2 nahe, dass sich die Roosters in den letzten 20 Minuten eigentlich gar nicht mehr so sehr ins Zeug legen müssen.
Gesamt | Punkte | Diff. | Tore | Gegentore |
Düsseldorfer EG | 20 | 3 | 13 | 10 |
Augsburger Panther | 19 | 4 | 16 | 12 |
EHC Red Bull München | 17 | 2 | 14 | 12 |
Thomas Sabo Ice Tigers | 15 | 3 | 12 | 9 |
Straubing Tigers | 15 | -2 | 11 | 13 |
Adler Mannheim | 14 | 0 | 12 | 12 |
Krefeld Pinguine | 13 | -3 | 9 | 12 |
Iserlohn Roosters | 12 | 2 | 10 | 8 |
Grizzlys Wolfsburg | 12 | -2 | 11 | 13 |
Hamburg Freezers | 12 | -3 | 8 | 11 |
Schwenninger Wild Wings | 12 | -4 | 9 | 13 |
Eisbären Berlin | 12 | -4 | 6 | 10 |
ERC Ingolstadt | 11 | -9 | 8 | 17 |
Kölner Haie | 10 | -4 | 6 | 10 |
Köln verliert die Partien im Schlussdrittel? Vielleicht, wie gesagt, Köln hat 1-3 Spiele weniger als die meisten Konkurrenten, die Abstände sind hier so gering, dass schon mit einem Drittelsieg große Sprünge möglich sind. Man sollte das also nicht überbewerten.
Ich will jetzt auch nicht auf weiter auf die Mannschaften einzeln eingehen, das würde zu aufwendig, es kann sich ja jeder, Super-Vorschlag, sein Team raussuchen und die Unterschiede, Stärken und Schwächen herausinterpretieren. Dafür ist unter dem Text Platz genug.
Hat dies auf olafedig rebloggt.