DEL in Zahlen – Referees

Die lange Spielpause von Sonntag bis Freitag verschafft den Platz, sich ein paar Zahlen aus der DEL zu Gemüte zu führen. Wer die Überschrift gelesen hat, ahnt vielleicht auch schon, in welche Richtung das gehen könnte. Alle anderen müssen sich überraschen lassen.

Zunächst ein Blick auf die fünf strafreichsten Partien der Saison.

Spieltag Strafen Referees
20 22.11.2015 Schwenningen Iserlohn 4 3 nv 153 Aicher/Vogl
16 01.11.2015 Ingolstadt Kölner 4 1 93 Aicher/Oswald
15 30.10.2015  Wolfsburg  Ingolstadt 6 2 91 Steinecke/Hunnius
2 13.09.2015 München  Mannheim 4 2 90 Rohatsch/Iwert
22 29.11.2015 Krefeld München 1 2 89 Brill/Daniels

Große Auffälligkeiten gibt es hier nicht, Aicher ist zwar bei den beiden Top-Spielen dabei, aber bei der geringen Stichprobe kann das auch Zufall sein, ebenso wie, dass München oder Ingolstadt zweimal auftauchen.

Ein Überblick über alle Schiedsrichter, sortiert nach dem Strafminutenausstoß pro Spiel:

Spiele Pro Spiel Gesamt 2 5 10 20 25 Heim Auswärts
Vogl 4 60,75 243 49 5 2 5 0 152 91
Aicher 16 52,19 835 220 13 5 14 0 411 424
Oswald 10 41,50 415 135 3 5 4 0 140 275
Krawinkel 15 40,80 612 181 4 13 5 0 276 336
Steinecke 12 39,75 477 176 1 10 1 0 247 230
Rohatsch 20 38,55 771 228 5 17 6 0 358 413
Bauer 20 37,60 752 246 6 11 6 0 268 484
Daniels 12 36,92 443 154 3 6 3 0 198 245
Aumüller 18 36,06 649 222 5 6 6 0 287 362
Brill 12 34,33 412 166 2 3 2 0 175 237
Iwert 14 33,86 474 152 4 5 5 0 248 226
Hunnius 13 33,31 433 149 1 11 1 0 200 233
Kurmann 2 32,00 64 17 0 1 1 0 16 48
Haupt 12 31,00 372 126 2 5 3 0 153 219
Schukies 21 30,67 644 232 4 8 4 0 272 372
Piechaczek 22 29,64 652 241 4 7 4 0 306 346
Zehetleitner 7 29,14 204 77 2 0 2 0 78 126
Schütz 13 27,77 361 143 1 5 1 0 179 182
Hascher 8 27,25 218 79 2 1 2 0 132 86
Schimm 19 27,11 515 180 3 8 3 0 282 233
Köttstorfer 9 25,67 231 83 1 4 1 0 129 102
Brüggemann 21 21,76 457 186 1 6 1 0 211 246

Vogl führt die Liste an, war aber erst bei vier Spielen dabei. Und da verzerrt ein Ausreißer wie die Begegnung zwischen Schwenningen und Iserlohn schon extrem.Das sieht bei Aicher dann schon anders aus, das Risiko, in einer Partie unter seiner Leitung eine Spieldauer kassieren, ist signifikant höher als bei allen anderen.

Wer diese Berichte über die Schiedsrichterzahlen schon öfters gelesen hat, wird sich erinnern, dass für mich Willi Schimm, früher auch Daniel Piechczek, immer Spielleiter waren, die viele Disziplinarstrafen verhingen, wird auf den ersten Blick erkennen, dass sich das geändert hat. Zu diesem Stilmittel greifen die beiden mittlerweile zu noch relativ selten. Wenn dagegen Krawinkel oder Rohatsch pfeifen (bei Rohatsch fast eine pro Partie), kann man sich auch mal auf eine längere Pause einstellen.

Nicht ungewohnt ist das Bild, wenn man sich anschaut, wieviele Strafeminuten die Heimteams im Vergleich zum den Gastteams kassieren. Die Tendenz geht, bis auf wenige Ausnahmen dahin, dass Heimmannschaft weniger Strafen kassieren. Um die Zahlen zu verdeutlichen, habe ich sie in einer zusätzlichen Tabelle dargestellt.

Spiele Pro Spiel Gesamt Heim Auswärts Heim % Auswärts%
Oswald 10 41,50 415 140 275 33,73 66,27
Bauer 20 37,60 752 268 484 35,64 64,36
Zehetleitner 7 29,14 204 78 126 38,24 61,76
Haupt 12 31,00 372 153 219 41,13 58,87
Schukies 21 30,67 644 272 372 42,24 57,76
Brill 12 34,33 412 175 237 42,48 57,52
Aumüller 18 36,06 649 287 362 44,22 55,78
Daniels 12 36,92 443 198 245 44,70 55,30
Krawinkel 15 40,80 612 276 336 45,10 54,90
Brüggemann 21 21,76 457 211 246 46,17 53,83
Hunnius 13 33,31 433 200 233 46,19 53,81
Rohatsch 20 38,55 771 358 413 46,43 53,57
Piechaczek 22 29,64 652 306 346 46,93 53,07
Aicher 16 52,19 835 411 424 49,22 50,78
Schütz 13 27,77 361 179 182 49,58 50,42
Steinecke 12 39,75 477 247 230 51,78 48,22
Iwert 14 33,86 474 248 226 52,32 47,68
Schimm 19 27,11 515 282 233 54,76 45,24
Köttstorfer 9 25,67 231 129 102 55,84 44,16
Hascher 8 27,25 218 132 86 60,55 39,45
Vogl 4 60,75 243 152 91 62,55 37,45

Ich tendiere dazu, Zehetleitner – zu wenige Spiele – dabei ein wenig außen vor zu lassen, aber bei Oswald und Bauer würde ich sagen, das geht in eine ungute Richtung. Der Unterschied ist viel zu deutlich. Wohlgemerkt, die äußeren Umstände werden hier gar nicht betrachtet, es geht rein um die Zahlen.

Zum Abschluss noch zwei Tabellen, die sich damit beschäftigen, gegen wen die Strafen verhängt werden. Die sind folgendermaßen zu lesen: Tabelle 1: Wenn Iserlohn zu Hause spielt, gehen 45,4 Prozent der Strafminuten gegen die Roosters. Tabelle 2: Wenn Iserlohn auf Reisen ist, gehen 41,7 Prozent gegen die Roosters. (Warum Iserlohn? Die hatte ich vor der Sortierung an oberster Stelle stehen, wenn ich das nicht schreibe, fragt bestimmt irgendwer kritisch nach … )

Heim Gast Heim % Gast %
Augsburg 162 287 36,08 63,92
Krefeld 134 227 37,12 62,88
Köln 110 185 37,29 62,71
Hamburg 110 168 39,57 60,43
Düsseldorf 98 147 40,00 60,00
Iserlohn 193 232 45,41 54,59
Mannheim 170 203 45,58 54,42
Ingolstadt 164 195 45,68 54,32
Schwenningen 338 361 48,35 51,65
Wolfsburg 227 237 48,92 51,08
Nürnberg 204 198 50,75 49,25
Straubing 186 169 52,39 47,61
Berlin 135 121 52,73 47,27
München 209 156 57,26 42,74

Ganz banal interpretiert könnte man sagen, der AEV profitiert am meisten vomHeimvorteil, München und Krefeld am wenigsten, beim KEV hat das aber eher mit dem Powerplay als den verhängten Strafminuten zu tun.

Gast Heim Gast % Heim %
Iserlohn 182 254 41,74 58,26
Schwenningen 106 114 48,18 51,82
Ingolstadt 229 237 49,14 50,86
Wolfsburg 157 151 50,97 49,03
Straubing 219 206 51,53 48,47
Mannheim 310 273 53,17 46,83
Köln 189 165 53,39 46,61
Nürnberg 211 172 55,09 44,91
Berlin 183 140 56,66 43,34
Augsburg 245 184 57,11 42,89
Hamburg 176 118 59,86 40,14
Düsseldorf 216 140 60,67 39,33
München 226 135 62,60 37,40
Krefeld 273 151 64,39 35,61

Die Roosters sind der friedlichste Gast, könnte man behaupten, geht aber auch anders herum: Die Roosters rufen das Böse im Gastgeber hervor. Und eine Partie, in der der KEV auf fremdem Eis wenig Strafen kassiert, ist eine echte Seltenheit. München ist auswärts noch ruppiger als zuhause.

Man kann sicher noch mehr aus den Strafenstatistiken herausziehen, aber das, was ich hier dargestellt habe, ist das, was mir am ehesten durch den Kopf gegangen ist. Vielleicht hat ja jemand noch spitzfindige Ideen, die ich spannend finde? Dann her damit. Zur Not kann ich das hier noch ein wenig ergänzen.

4 Kommentare zu „DEL in Zahlen – Referees

  1. Ich denke, es liegt bei Vogl nicht nur an den paar Spielen, sondern daran, dass er unglaublich ahnungslos ist. Der hat das ganze Spiel über keinen Durchblick gehabt und seine Unsicherheit hat sich in unglaublichen und spielentscheidenden Fehlentscheidungen ausgewirkt …! Dem sollten man dringend die Pfeife wegnehmen …!!

  2. Mal wieder ne coole Übersicht, deine Zahlenspiele sind super!

    Eine Frage habe ich, entschuldige wenn das irgendwo stehen sollte, aber sind die Anteile für Heim- und Auswärtsteams die Anteile an Strafminuten (was ich annehme) oder an der Anzahl der ausgesprochenen Strafen?

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s