Wir erwarten den 30. Spieltag und es ereignete sich Historisches. Die Niederlagen-Serie der Adler endete mit einem 3:1 gegen die aufstrebenden Schanzer. Es gibt doch noch Weihnachtswunder. Ungewiss ist noch, wie die anderen sechs Begegnungen geendet haben.
Düsseldorfer EG – Schwenninger Wild Wings
Die derbe Niederlage gegen Ingolstadt war also doch nur ein Ausrutscher, wie die DEG bei ihrem Auftritt gegen Mannheim zeigen konnte. Man sicherte sich damit den achten Dreier aus den letzten neun Spielen und hat sich zum ersten Verfolger der Eisbären aufgeschwungen. Die Wild Wings konnten am Dienstag mit viel Glück die Siegesserie der Münchner beenden, holten sich nach vier Niederlagen am Stück endlich wieder einen Dreier, der Rückstand auf die Preplayoffplätze beträgt zur Zeit neun Zähler. Die ersten beiden Spiele fanden in Schwenningen statt, einem 3:1-Sieg der Wild Wings folgte einen 2:4-Niederlage. Schwenningen hat noch nie innerhalb regulärer Spielzeit in Düsseldorf gewonnen, auf dem Konto steht ein Sieg nach Penaltyschießen für die Wild Wings. Spielleiter sind Lars Brüggemann und Eric Daniels.
Höchster Sieg (nur Hauptrunde): 4:0
Höchste Niederlage (nur Hauptrunde): 3:4 n.P.
Gesamtbilanz (nur Hauptrunde): 13:1
Iserlohn Roosters – Krefeld Pinguine
Bei der Klatsche der Roosters in Nürnberg ereignete sich Seltenes. Erst zum fünften Mal in dieser Saison kassierten sie eine Niederlage in regulärer Spielzeit – dann aber gleich ordentlich. Eine Zahl zum Vergleich: Das ist eine Niederlage weniger als die Pinguine Dreier eingefahren haben. Iserlohn ist das beste Heimteam der DEL, zuhause haben die Roosters in dieser Saison immer gepunktet. Krefeld stellt zusammen mit Straubing die schwächste Auswärtsmannschaft. Die Pinguine haben zwar zwei der letzten drei Spiele verloren, nach guten Auftritten konnten sie endlich auch mal eine Ernte einfahren, sie stoppten die Siegesserie der Grizzlies am letzten Dienstag. Die ersten beiden Spiele gewannen die Sauerländer, zuhause 3:0, in Krefeld 2:1. Spielleiter sind Simon Aicher und Markus Schütz.
Höchster Sieg (nur Hauptrunde): 9:1
Höchste Niederlage (nur Hauptrunde): 2:6
Gesamtbilanz (nur Hauptrunde): 15:16
Die Roosters haben die letzten vier Heimspiele gegen Krefeld gewonnen.
Eisbären Berlin – Grizzlys Wolfsburg
Zum Spitzenspiel des Spieltages treten die Grizzlys in der Hauptstadt an. Es ist das Aufeinandertreffern DER dominierenden Teams der letzten Wochen. Die Serie der Grizzlies wurde am Dienstag in Krefeld gestoppt, es war die erste Niederlage nach neun Siegen am Stück. Auswärts haben die Niedersachsen fünf der letzten sechs Spiele gewonnen. Mit den Eisbären geht es gegen das nach dem Punkteschnitt beste Heimteam der DEL. Die Berliner haben sieben der letzten acht Spiele gewonnen, haben nach einer Auswärtstournee mit vier Spielen endlich wieder einen Heimauftritt. Zuhause waren die Eisbären dreimal in Folge siegreich. Die ersten beiden Spiele haben die Eisbären gewonnen, je eines zuhause und auswärts, jeweils 3:2. Roland Aumüller und Stephan Bauer leiten die Begegnung.
Höchster Sieg (nur Hauptrunde): 5:0
Höchste Niederlage (nur Hauptrunde): 2:4
Gesamtbilanz (nur Hauptrunde): 15:4
Für die Grizzlies gab es Berlin selten was zu holen …
Straubing Tigers – Hamburg Freezers
Ein Minikrisengipfel steht in Straubing auf dem Spielplan. Die Tigers haben drei der letzten vier Spiele verloren, nach dem klaren Sieg in Köln landeten sie am Dienstag in Ingolstadt wieder auf dem Boden der Tatsachen, nachdem sie das erste Drittel mindestens ausgeglichen gestalten konnten. Für die Freezers gab es die zweite Niederlage in Folge, nach den Grizzlies erwiesen sich auf die Eisbären als zu stark, beides allerdings Gegner, die sich zur Zeit in Bestform präsentieren. Auswärts haben die Freezers zuletzt zweimal gewonnen. Die ersten beiden Spiele in Hamburg gingen jeweils an die Freezers und endeten 3:1 und 6:4. Spielleiter sind Markus Brill und Bastian Haupt.
Höchster Sieg (nur Hauptrunde): 6:0
Höchste Niederlage (nur Hauptrunde): 2:5
Gesamtbilanz (nur Hauptrunde): 9:9
EHC Red Bull München – Augsburger Panther
Gut gespielt, aber am Ende stand in Schwenningen doch eine Niederlage, mit deren Zustandekommen man aber bei den Bayern nicht unglücklich sein muss. Die kleine Erfolgsserie von vier Siegen fand damit jedoch ihr Ende. Mit dem AEV trifft man auf ein Team, das sechs der letzten sieben Spiele verloren hat und dem inzwischen der ERC im Nacken sitzt, nur noch einen Zähler Vorsprung haben die Panther. Eine Niederlage würde sie nur deshalb nicht abstürzen lassen, weil der ERC heute spielfrei hat. Die ersten beiden Spiele endeten mit Auswärtssiegen. Augsburg gewann in München 4:3 n.P., die Münchner in Augsburg 7:2. Spielleiter sind Marian Rohatsch und Gordon Schukies.
Höchster Sieg (nur Hauptrunde): 5:0
Höchste Niederlage (nur Hauptrunde): 2:5
Gesamtbilanz (nur Hauptrunde): 7:4
Kölner Haie – Nürnberg Ice Tigers
Abgeschlossen wird der 30. Spieltag mit dem Duell Haie – Ice Tigers. Bei den Haien kann man eine leichte Aufwärtstendenz konstatieren, vier Siege holten sie aus den letzten sechs Partien. Nürnberg ist die drittbeste Auswärtsmannschaft der DEL, am Dienstag haben sich die Ice Tigers gegen Iserlohn schon einmal warmgeschossen. Die Franken zeigten zuletzt sehr unkonstante Leistungen, Siege und Niederlagen wechselten sich regelmäßig ab. Die letzten beiden Auswärtsspiele hat Nürnberg verloren. Die ersten beiden Spiele haben die Haie gewonnen, 4:2 in Nürnberg und 5:2 zuhause. Spielleiter sind Marc Iwert und Sirko Hunnius.
Höchster Sieg (nur Hauptrunde): 13:2
Höchste Niederlage (nur Hauptrunde): 0:4
Gesamtbilanz (nur Hauptrunde): 29:12
Weil Weihnachten ist, haben ein paar Clubs den Mannheim-Soli beschlossen. Alle Punkte, die Schwenningen, Krefeld, Nürnberg, Wolfsburg, Hamburg und Augsburg an diesem Spieltag erzielen, werden automatisch den Adlern gutgeschrieben. Da wird einen doch ganz warm ums Herz. Derweil befinden sich die Kurpfälzer auf dem Zauberberg auf der Suche nach der verlorenen Zeit.
Percentage aus den letzten zehn Spielen
1 | Wolfsburg | 86,67 | ||
2 | Düsseldorf | 80,00 | ||
3 | Berlin | 80,00 | ||
+1 | 4 | Ingolstadt | 63,33 | |
-1 | 5 | München | 53,33 | |
+1 | 6 | Nürnberg | 53,33 | |
7 | Hamburg | 46,67 | ||
-1 | 8 | Iserlohn | 46,67 | |
9 | Köln | 43,33 | ||
10 | Straubing | 33,33 | ||
-1 | 11 | Augsburg | 30,00 | |
12 | Schwenningen | 30,00 | ||
-1 | 13 | Mannheim | 20,00 | |
14 | Krefeld | 20,00 |
Effizienz
Torschüsse | Tore | Quote | S/G | S/T | |
Augsburg | 927 | 97 | 10,46 | 32 | 9,56 |
Wolfsburg | 889 | 91 | 10,24 | 31 | 9,77 |
Berlin | 912 | 93 | 10,20 | 31 | 9,81 |
Nürnberg | 932 | 93 | 9,98 | 32 | 10,02 |
Köln | 865 | 86 | 9,94 | 31 | 10,06 |
Iserlohn | 938 | 89 | 9,49 | 34 | 10,54 |
Ingolstadt | 925 | 87 | 9,41 | 31 | 10,63 |
Schwenningen | 950 | 89 | 9,37 | 32 | 10,67 |
Düsseldorf | 906 | 84 | 9,27 | 31 | 10,79 |
Hamburg | 876 | 76 | 8,68 | 30 | 11,53 |
Straubing | 980 | 84 | 8,57 | 34 | 11,67 |
Krefeld | 899 | 75 | 8,34 | 31 | 11,99 |
München | 1059 | 88 | 8,31 | 35 | 12,03 |
Mannheim | 1117 | 89 | 7,97 | 35 | 12,55 |
Wieder rock bottom für die Adler! Wenigstens etwas, was bei den Adlern rockt.
Heiner
Düsseldorf – Schwenningen 2:0
München- Augsburg 4:5
Straubing – Hamburg 3:5
Berlin – Wolfsburg 1:2
Iserlohn – Krefeld 1:2
Köln – Nürnberg 4:5
Noch ein paar Zahlen zum schmöckern, falls es jemand zu weihnachtlich wird. Kann man sich zurückziehen mit den Worten, ich muss dringend noch Drittelstatistiken studieren …
1. Drittel | ||||
Gesamt | Punkte | Diff. | Tore | GT |
Iserlohn Roosters | 47 | 13 | 27 | 14 |
Nürnberg | 46 | 8 | 28 | 20 |
Adler Mannheim | 45 | 1 | 22 | 21 |
Hamburg Freezers | 41 | 3 | 25 | 22 |
Grizzlys Wolfsburg | 40 | 7 | 24 | 17 |
Straubing Tigers | 38 | 0 | 30 | 30 |
Schwenningen | 37 | 2 | 27 | 25 |
Krefeld Pinguine | 36 | -2 | 19 | 21 |
München | 34 | 1 | 23 | 22 |
Eisbären Berlin | 34 | -2 | 18 | 20 |
Düsseldorfer EG | 34 | -8 | 18 | 26 |
Augsburg | 32 | -10 | 23 | 33 |
ERC Ingolstadt | 31 | -5 | 26 | 31 |
Kölner Haie | 30 | -8 | 18 | 26 |
Tore | 328 | |||
2. Drittel | ||||
Gesamt | Punkte | Diff. | Tore | GT |
Kölner Haie | 53 | 23 | 37 | 14 |
Adler Mannheim | 53 | 2 | 31 | 29 |
Eisbären Berlin | 47 | 12 | 35 | 23 |
ERC Ingolstadt | 44 | 8 | 36 | 28 |
Düsseldorfer EG | 42 | 3 | 24 | 21 |
Grizzlys Wolfsburg | 41 | 1 | 28 | 27 |
Augsburg | 38 | 2 | 35 | 33 |
München | 37 | -3 | 24 | 27 |
Iserlohn Roosters | 35 | -2 | 29 | 31 |
Nürnberg | 35 | -3 | 26 | 29 |
Hamburg Freezers | 32 | -5 | 22 | 27 |
Schwenningen | 31 | -7 | 27 | 34 |
Krefeld Pinguine | 29 | -14 | 25 | 39 |
Straubing Tigers | 20 | -17 | 22 | 39 |
Tore | 401 | |||
3. Drittel | ||||
Gesamt | Punkte | Diff. | Tore | GT |
Düsseldorfer EG | 50 | 10 | 33 | 23 |
München | 47 | 5 | 32 | 27 |
Straubing Tigers | 47 | -1 | 29 | 30 |
Grizzlys Wolfsburg | 45 | 10 | 35 | 25 |
Eisbären Berlin | 45 | 3 | 31 | 28 |
Adler Mannheim | 40 | -1 | 31 | 32 |
Augsburg | 37 | 0 | 34 | 34 |
Nürnberg | 36 | 5 | 34 | 29 |
Iserlohn Roosters | 36 | 2 | 28 | 26 |
Krefeld Pinguine | 35 | -3 | 28 | 31 |
Hamburg Freezers | 34 | 0 | 25 | 25 |
ERC Ingolstadt | 34 | -10 | 21 | 31 |
Schwenningen | 29 | -10 | 24 | 34 |
Kölner Haie | 29 | -10 | 23 | 33 |
Tore | 408 |
Die WAHRE Tabelle
1 | Eisbären Berlin | 1,93 | |
2 | Düsseldorfer EG | 1,79 | |
3 | Iserlohn Roosters | 1,79 | |
4 | Thomas Sabo Ice Tigers | 1,69 | |
5 | Grizzlys Wolfsburg | 1,66 | |
6 | EHC Red Bull München | 1,60 | |
7 | Kölner Haie | 1,57 | |
8 | Adler Mannheim | 1,53 | |
9 | Hamburg Freezers | 1,52 | |
10 | Augsburger Panther | 1,41 | |
11 | ERC Ingolstadt | 1,33 | |
12 | Straubing Tigers | 1,24 | |
13 | Schwenninger Wild Wings | 1,07 | |
14 | Krefeld Pinguine | 0,90 |
Und noch ein Blick auf den Strafzeitenausstoß:
Spiele | Schnitt | Gesamtminuten | |
Vogl | 5 | 60,00 | 300 |
Aicher | 20 | 50,15 | 1003 |
Bauer | 26 | 39,81 | 1035 |
Daniels | 15 | 39,60 | 594 |
Rohatsch | 26 | 37,96 | 987 |
Oswald | 14 | 37,21 | 521 |
Steinecke | 15 | 37,13 | 557 |
Krawinkel | 21 | 36,00 | 756 |
Brill | 18 | 35,67 | 642 |
Aumüller | 23 | 34,83 | 801 |
Hunnius | 17 | 34,53 | 587 |
Iwert | 18 | 33,11 | 596 |
Piechaczek | 29 | 30,83 | 894 |
Kurmann | 4 | 30,50 | 122 |
Schütz | 18 | 30,33 | 546 |
Zehetleitner | 10 | 30,20 | 302 |
Schukies | 27 | 29,78 | 804 |
Haupt | 15 | 29,73 | 446 |
Schimm | 25 | 28,24 | 706 |
Köttstorfer | 12 | 27,42 | 329 |
Hascher | 8 | 27,25 | 218 |
Brüggemann | 27 | 22,81 | 616 |
Und weil dabei nicht uninteressant ist, wie die Strafen so verteilt wurden, gibt es das auch noch:
Spiele | Pro Spiel | Gesamt | 2 | 5 | 10 | 20 | Heim | Gast | |
Aumüller | 23 | 34,83 | 801 | 273 | 7 | 6 | 8 | 333 | 468 |
Bauer | 26 | 39,81 | 1035 | 305 | 11 | 15 | 11 | 373 | 662 |
Brill | 18 | 35,67 | 642 | 241 | 4 | 6 | 4 | 274 | 368 |
Brüggemann | 27 | 22,81 | 616 | 238 | 2 | 9 | 2 | 289 | 327 |
Daniels | 15 | 39,60 | 594 | 192 | 4 | 11 | 4 | 279 | 315 |
Hascher | 8 | 27,25 | 218 | 79 | 2 | 1 | 2 | 132 | 86 |
Hunnius | 17 | 34,53 | 587 | 196 | 3 | 12 | 3 | 242 | 345 |
Steinecke | 15 | 37,13 | 557 | 216 | 1 | 10 | 1 | 285 | 272 |
Aicher | 20 | 50,15 | 1003 | 274 | 15 | 6 | 16 | 480 | 523 |
Kurmann | 4 | 30,50 | 122 | 36 | 0 | 3 | 1 | 32 | 90 |
Rohatsch | 26 | 37,96 | 987 | 301 | 7 | 19 | 8 | 459 | 528 |
Piechaczek | 29 | 30,83 | 894 | 312 | 4 | 17 | 4 | 410 | 484 |
Krawinkel | 21 | 36,00 | 756 | 238 | 4 | 16 | 5 | 342 | 414 |
Schukies | 27 | 29,78 | 804 | 302 | 4 | 10 | 4 | 348 | 456 |
Iwert | 18 | 33,11 | 596 | 188 | 4 | 10 | 5 | 310 | 286 |
Vogl | 5 | 60,00 | 300 | 60 | 6 | 3 | 6 | 195 | 105 |
Schimm | 25 | 28,24 | 706 | 228 | 6 | 8 | 7 | 328 | 378 |
Schütz | 18 | 30,33 | 546 | 203 | 2 | 7 | 3 | 247 | 299 |
Köttstorfer | 12 | 27,42 | 329 | 127 | 1 | 5 | 1 | 169 | 160 |
Haupt | 15 | 29,73 | 446 | 153 | 2 | 7 | 3 | 189 | 257 |
Zehetleitner | 10 | 30,20 | 302 | 111 | 2 | 3 | 2 | 136 | 166 |
Oswald | 14 | 37,21 | 521 | 188 | 3 | 5 | 4 | 184 | 337 |
Bei den vielen Zahlen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob sich das überhaupt jemand anguckt. Aber mach was. Bei mir vergammeln die sonst nur. Der Apell scheint angebracht, Gästkühlboxen mit weicheren Sitzkissen auszustatten. Und wenn Bauer pfeift: besser nicht meckern.
Schöne Feiertage!
P.S. Wenn dir jemand sagt, meine Frau ist mit in der Halle, dann hat mein Team noch nie verloren. Oder: Kannst du gegen mein Team tippen, dann gewinnen die immer. NICHT DRAUF HÖREN. Das ist eine Falle. DEN TIPP NICHT MEHR ÄNDERN. Falsche Propheten! Das musste noch `raus.
Bein den Wolfsburgern trifft die Bezeichnung „Off the charts“ dann wohl wortwörtlich ein 😀
Außerdem hast Du Deinen Tipp doch gar nicht geändert …! 😛
Weil ich einen Falle ERKENNE, wenn ich sie sehe. Fakt
Ich hab Dich auch lieb Olaf ….!!!
Hat dies auf olafedig rebloggt.